| 3. NET EARNING POWER RATIO | ||||||
| (Rate of Return on Investment) ROI | ||||||
| LABA BERSIH SETELAH PAJAK / EAT | TAHUN 2009 = | 70.542 | = | 3,6% | ||
| JUMLAH AKTIVA | 1.959.238 | |||||
| TAHUN 2010 = | 8.004 | = | 0,5% | |||
| 1.485.581 | ||||||
| TAHUN 2011 = | 37.229 | = | 2,4% | |||
| 1.555.087 | ||||||
| Rata - Rata = | = | 1% | ||||
Jumat, 22 November 2013
RASIO PROFIBILITAS
RASIO AKTIVITAS
| 1. | TOTAL ASET TURNOVER | ||||||||
| 2010 | PENJUALAN NETO | 1.355.109 | = | 0,69 | X | ||||
| JUMLAH AKTIVA | 1.959.238 | ||||||||
| 2011 | PENJUALAN NETO | 1.099.418 | = | 0,74 | X | ||||
| JUMLAH AKTIVA | 1.485.581 | ||||||||
| 2012 | PENJUALAN NETO | 838.657 | = | 0,54 | X | ||||
| JUMLAH AKTIVA | 1.555.015 | ||||||||
| RATA RATA | = | 0,64 | X | ||||||
| INTERPERTASI | |||||||||
| Menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva | |||||||||
| berputar dalam tiga tahun atau kemampuan modal yang diinvestasikan | |||||||||
| untuk menghasilkan "revenue" | |||||||||
| 2. | REVECIABLE TURNOVER | ||||||||
| 2010 | PENJUALAN KREDIT | 1.355.109 | = | 6,4 | |||||
| PIUTANG RATA RATA | 213.390 | ||||||||
| 2011 | PENJUALAN KREDIT | 1.099.418 | = | 5,9 | |||||
| PIUTANG RATA RATA | 186.067 | ||||||||
| 2012 | PENJUALAN KREDIT | 838.657 | = | 3,2 | |||||
| PIUTANG RATA RATA | 258.450 | ||||||||
| RATA RATA | = | 5,2 | |||||||
| INTERPERTASI | |||||||||
RASIO LIKUIDITAS
| PT. NUSA KONTRUKSI ENJINIRING Tbk. | |||||||||
| 1. CURRENT RASIO | |||||||||
| AKTIVA LANCAR | Tahun 2010 = | 142.686 | = | 46% | |||||
| KEWAJIBAN LANCAR | 312.845 | ||||||||
| Tahun 2011 = | 563.563 | = | 1022% | ||||||
| 55.169 | |||||||||
| Tahun 2012 = | 582.465 | = | 1323% | ||||||
| 44.041 | |||||||||
| Rata-rata = | = | 266% | |||||||
| 2. CHASH RASIO | |||||||||
| KAS + EFEK | Tahun 2010 = | 662.479 | = | 2,11759498 | |||||
| KEWAJIBAN LANCAR | 312.845 | ||||||||
| Tahun 2011 = | 292.245 | = | 0,9341527 | ||||||
| 312.845 | |||||||||
| Tahun 2012 = | 197.750 | = | 0,63210216 | ||||||
| 312.845 | |||||||||
| Rata-rata = | = | 3,68384983 | |||||||
Rugi Laba
| PT. NUSA KONTRUKSI ENJINIRING Tbk. | |||||
| Rugi Laba | |||||
| 31 DESEMBER 2010, 2011 DAN 2012 | |||||
| (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||
| Tahun 2010 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | |||
| INCOME STATEMENTS | |||||
| Total Revenues | 1.355.109 | 1.009.418 | 838.657 | ||
| Growth (%) | |||||
| Expenses | 1.180.018 | 976.567 | 733.147 | ||
| Gross Profit | 191.041 | 132.351 | 119.119 | ||
| Operating Expenses | 56.620 | 71.475 | 66.312 | ||
| Operating Profit | 134.421 | 60.875 | 52.807 | ||
| Growth (%) | |||||
| Other Income (Expenses) | -23.953 | -19.355 | 9.582 | ||
| Income before Tax | 111.195 | 41.520 | 63.389 | ||
| Tax | 40.653 | 33.526 | 25.160 | ||
| Minority Interest | - | - | - | ||
| Net Income | 70.542 | 8.004 | 37.229 | ||
| Growth (%) | |||||
NERACA PT KONTRUKSI
| Tahun 2010 | Tahun 2011 | Grow 2010/2011 (%) | Tahun 2011 | Tahun 20112 | Grow 2011/2012(%) | |
| Cash & Cash Equivalents | 662.479 | 292.245 | -56 | 292.245 | 197.750 | -32,33417167 |
| Receivable | 213.390 | 186.067 | -13 | 186.067 | 258.450 | 38,90157846 |
| Inventories | 551 | 85.251 | 15.372 | 85.251 | 126.265 | 48,10969959 |
| Invesment | 324.918 | 348.442 | 7,239980549 | 348.442 | 332.912 | -4,456982798 |
| Fixed Assets | 83.385 | 77.453 | -7 | 77.453 | 80.886 | 4,432365435 |
| Other Assets | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 1.959.238 | 1.485.581 | -24 | 1.485.581 | 1.555.087 | 4,678708196 |
| Growth (%) | ||||||
| Trade Payable | 312.845 | 55.169 | -82 | 55.169 | 44.041 | -20,17074807 |
| Total Liabilities | 987.956 | 525.739 | -47 | 525.739 | 558.015 | 6,139167914 |
| Growth (%) | ||||||
| Minority Interest | 1.277 | - | - | - | - | - |
| Authorized Capital | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| Paid up Capital | 554.117 | 554.117 | 0 | 554.117 | 554.117 | 0 |
| Paid up Capital (share) | 5.541 | 5.541 | 0 | 5.541 | 5.541 | 0 |
| Par Value | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Retained Earnings | 226.094 | 215.671 | -5 | 215.671 | 252.900 | 17,26194064 |
| Total Equity | 970.005 | 959.842 | -1 | 959.842 | 997.072 | 3,87876338 |
| Growth (%) |
Langganan:
Postingan (Atom)