| 1. | TOTAL ASET TURNOVER | ||||||||
| 2010 | PENJUALAN NETO | 1.355.109 | = | 0,69 | X | ||||
| JUMLAH AKTIVA | 1.959.238 | ||||||||
| 2011 | PENJUALAN NETO | 1.099.418 | = | 0,74 | X | ||||
| JUMLAH AKTIVA | 1.485.581 | ||||||||
| 2012 | PENJUALAN NETO | 838.657 | = | 0,54 | X | ||||
| JUMLAH AKTIVA | 1.555.015 | ||||||||
| RATA RATA | = | 0,64 | X | ||||||
| INTERPERTASI | |||||||||
| Menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva | |||||||||
| berputar dalam tiga tahun atau kemampuan modal yang diinvestasikan | |||||||||
| untuk menghasilkan "revenue" | |||||||||
| 2. | REVECIABLE TURNOVER | ||||||||
| 2010 | PENJUALAN KREDIT | 1.355.109 | = | 6,4 | |||||
| PIUTANG RATA RATA | 213.390 | ||||||||
| 2011 | PENJUALAN KREDIT | 1.099.418 | = | 5,9 | |||||
| PIUTANG RATA RATA | 186.067 | ||||||||
| 2012 | PENJUALAN KREDIT | 838.657 | = | 3,2 | |||||
| PIUTANG RATA RATA | 258.450 | ||||||||
| RATA RATA | = | 5,2 | |||||||
| INTERPERTASI | |||||||||
Jumat, 22 November 2013
RASIO AKTIVITAS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar