| PT. NUSA KONTRUKSI ENJINIRING Tbk. | |||||
| Rugi Laba | |||||
| 31 DESEMBER 2010, 2011 DAN 2012 | |||||
| (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||
| Tahun 2010 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | |||
| INCOME STATEMENTS | |||||
| Total Revenues | 1.355.109 | 1.009.418 | 838.657 | ||
| Growth (%) | |||||
| Expenses | 1.180.018 | 976.567 | 733.147 | ||
| Gross Profit | 191.041 | 132.351 | 119.119 | ||
| Operating Expenses | 56.620 | 71.475 | 66.312 | ||
| Operating Profit | 134.421 | 60.875 | 52.807 | ||
| Growth (%) | |||||
| Other Income (Expenses) | -23.953 | -19.355 | 9.582 | ||
| Income before Tax | 111.195 | 41.520 | 63.389 | ||
| Tax | 40.653 | 33.526 | 25.160 | ||
| Minority Interest | - | - | - | ||
| Net Income | 70.542 | 8.004 | 37.229 | ||
| Growth (%) | |||||
Jumat, 22 November 2013
Rugi Laba
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar