| PT. NUSA KONTRUKSI ENJINIRING Tbk. | |||||||||
| 1. CURRENT RASIO | |||||||||
| AKTIVA LANCAR | Tahun 2010 = | 142.686 | = | 46% | |||||
| KEWAJIBAN LANCAR | 312.845 | ||||||||
| Tahun 2011 = | 563.563 | = | 1022% | ||||||
| 55.169 | |||||||||
| Tahun 2012 = | 582.465 | = | 1323% | ||||||
| 44.041 | |||||||||
| Rata-rata = | = | 266% | |||||||
| 2. CHASH RASIO | |||||||||
| KAS + EFEK | Tahun 2010 = | 662.479 | = | 2,11759498 | |||||
| KEWAJIBAN LANCAR | 312.845 | ||||||||
| Tahun 2011 = | 292.245 | = | 0,9341527 | ||||||
| 312.845 | |||||||||
| Tahun 2012 = | 197.750 | = | 0,63210216 | ||||||
| 312.845 | |||||||||
| Rata-rata = | = | 3,68384983 | |||||||
Jumat, 22 November 2013
RASIO LIKUIDITAS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar