| PT NUSA KONTRUKSI ENJINIRING Tbk DAN ENTITAS ANAK | ||||||
| (d/h PT DUTA GRAHA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK | ||||||
| LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASI | ||||||
| PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 | ||||||
| (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||
| 2012 | 2011 | growth (%) | ||||
| kas dan setara kas | 328.303.759.151 | 292.245.264.809 | 12% | |||
| tagihan bruto | 241.828.323.364 | 230.163.160.263 | 5% | |||
| piutang | 255.772.275.558 | 181.227.403.357 | 41% | |||
| persediaan | 135.262.641.435 | 85.251.291.904 | 59% | |||
| Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka | 61.940.101.017 | 87.962.599.889 | -30% | |||
| Jumlah Aset Lancar | 1.023.107.100.525 | 876.849.720.222 | 17% | |||
| aktiva tetap | ||||||
| Setelah Dikurangi Akumulasi | ||||||
| Penyusutan sebesar Rp 176.616.222.648 | Rp176.616.222.648 | 135.353.414.305 | 30% | |||
| (2011 : Rp 135.353.414.305 | ||||||
| aktiva lainnya | 1 01.240073240 | |||||
| Jumlah Aktiva Tetap | 551.534.213.612 | 433.225.550.616 | 21% | |||
| Total Aktiva | Rp728.150.436.260 | 568.578.964.921 | 28% | |||
| Utang dan Modal saham | ||||||
| utang | ||||||
| utang lancar | ||||||
| Hutang Bank dan Lembaga Keuangan | 96.139.590.497 | 88.719.626.553 | 8% | |||
| Hutang Pajak | 9.779.942.023 | 7.372.397.633 | 33% | |||
| Hutang Lain-lain | 92.942.249.859 | 27.213.862.000 | 242% | |||
| Total Hutang Lancar | 198.861.782.379 | 123.305.886.186 | 61% | |||
| Utang Jangka Panjang | ||||||
| Utang jangka panjang | ||||||
| Hutang Bank Jangka Panjang | 17.235.880.370 | |||||
| Hutang Pembiayaan Konsumen dan Lainnya | 1.864.729.238 | 4.085.347.905 | -54% | |||
| Hutang Sewa Pembiayaan | 3.026.374.466 | 679.794.590 | 345% | |||
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 22.126.984.074 | 4765142495 | 364% | |||
| Total Hutang | 220.988.766.453 | 128.071.028.681 | 73% | |||
| Modal saham | ||||||
| Modal Dasar - 10.000.000.000 saham | ||||||
| Ditempatkan dan Disetor - 5.541.165.000 | 100 | |||||
| saham | -993.638.000 | -993.638.000 | 0% | |||
| saham biasa | -27.516.155 | -27.516.155 | 0% | |||
| Saldo Laba | 17.050.995.078 | 16.650.810.873 | 2% | |||
| laba ditahan | ||||||
| Total Modal saham | ||||||
| Total Utang dan Modal Saham | ||||||
| catatan | ||||||
| Diasumsikan: | ||||||
| Harga pasar saham (Rp) | 100 | |||||
| laba per saham yang di | ||||||
| bagikan (%) | ||||||
| dividen per saham (Rp) | ||||||
| earning per lembar | ||||||
Rabu, 06 November 2013
tugas keuangan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar